| ( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 91675: parser error : xmlSAX2Characters: huge text node in D:\wamp64\www\newtss\system\BaseView.php on line 743 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 408760 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0008 | 430520 | Router->init( ) | ...\index.php:106 |
| 3 | 0.0008 | 430688 | Router->run( ) | ...\Router.php:109 |
| 4 | 0.0013 | 441824 | Samsung_xillin_1Controller->index( ) | ...\Router.php:196 |
| 5 | 0.0396 | 5423880 | Samsung_xillin_1Controller->render_view( ) | ...\Samsung_xillin_1Controller.php:72 |
| 6 | 0.0396 | 5423880 | BaseView->render( ) | ...\BaseController.php:328 |
| 7 | 0.0396 | 5423880 | BaseView->parse_report_html( ) | ...\BaseView.php:293 |
| 8 | 7.1685 | 72577808 | BaseView->setInnerHTML( ) | ...\BaseView.php:683 |
| 9 | 7.3425 | 106132352 | appendXML ( ) | ...\BaseView.php:743 |
| ( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): 31 in D:\wamp64\www\newtss\system\BaseView.php on line 743 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 408760 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0008 | 430520 | Router->init( ) | ...\index.php:106 |
| 3 | 0.0008 | 430688 | Router->run( ) | ...\Router.php:109 |
| 4 | 0.0013 | 441824 | Samsung_xillin_1Controller->index( ) | ...\Router.php:196 |
| 5 | 0.0396 | 5423880 | Samsung_xillin_1Controller->render_view( ) | ...\Samsung_xillin_1Controller.php:72 |
| 6 | 0.0396 | 5423880 | BaseView->render( ) | ...\BaseController.php:328 |
| 7 | 0.0396 | 5423880 | BaseView->parse_report_html( ) | ...\BaseView.php:293 |
| 8 | 7.1685 | 72577808 | BaseView->setInnerHTML( ) | ...\BaseView.php:683 |
| 9 | 7.3425 | 106132352 | appendXML ( ) | ...\BaseView.php:743 |
| ( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^ in D:\wamp64\www\newtss\system\BaseView.php on line 743 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 408760 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0008 | 430520 | Router->init( ) | ...\index.php:106 |
| 3 | 0.0008 | 430688 | Router->run( ) | ...\Router.php:109 |
| 4 | 0.0013 | 441824 | Samsung_xillin_1Controller->index( ) | ...\Router.php:196 |
| 5 | 0.0396 | 5423880 | Samsung_xillin_1Controller->render_view( ) | ...\Samsung_xillin_1Controller.php:72 |
| 6 | 0.0396 | 5423880 | BaseView->render( ) | ...\BaseController.php:328 |
| 7 | 0.0396 | 5423880 | BaseView->parse_report_html( ) | ...\BaseView.php:293 |
| 8 | 7.1685 | 72577808 | BaseView->setInnerHTML( ) | ...\BaseView.php:683 |
| 9 | 7.3425 | 106132352 | appendXML ( ) | ...\BaseView.php:743 |
|
newtssThe Amazing and Awesome |
Phone: +2335400000000
Email: info@newtss
Web: http://119.73.129.55/newtss/
|
|---|
| # | Tss Key | Tss Datetime | Tss Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 434748 | 2024-12-04 01:52:42 | 0 |
| 2 | 434747 | 2024-12-04 01:47:42 | 0 |
| 3 | 434746 | 2024-12-04 01:42:42 | 0 |
| 4 | 434745 | 2024-12-04 01:37:42 | 0 |
| 5 | 434744 | 2024-12-04 01:32:42 | 0 |
| 6 | 434743 | 2024-12-04 01:27:42 | 0 |
| 7 | 434742 | 2024-12-04 01:22:42 | 0 |
| 8 | 434741 | 2024-12-04 01:17:42 | 0 |
| 9 | 434740 | 2024-12-04 01:12:42 | 0 |
| 10 | 434739 | 2024-12-04 01:07:42 | 0 |
| 11 | 434738 | 2024-12-04 01:02:42 | 0 |
| 12 | 434737 | 2024-12-04 00:57:42 | 0 |
| 13 | 434736 | 2024-12-04 00:52:42 | 0 |
| 14 | 434735 | 2024-12-04 00:47:42 | 0 |
| 15 | 434734 | 2024-12-04 00:42:42 | 0 |
| 16 | 434733 | 2024-12-04 00:37:42 | 0 |
| 17 | 434732 | 2024-12-04 00:32:42 | 0 |
| 18 | 434731 | 2024-12-04 00:27:42 | 0 |
| 19 | 434730 | 2024-12-04 00:22:42 | 0 |
| 20 | 434729 | 2024-12-04 00:17:42 | 0 |
| 21 | 434728 | 2024-12-04 00:12:42 | 0 |
| 22 | 434727 | 2024-12-04 00:07:42 | 0 |
| 23 | 434726 | 2024-12-04 00:02:42 | 0 |
| 24 | 434725 | 2024-12-03 23:57:42 | 0 |
| 25 | 434724 | 2024-12-03 23:52:42 | 0 |
| 26 | 434723 | 2024-12-03 23:47:42 | 0 |
| 27 | 434722 | 2024-12-03 23:42:42 | 0 |
| 28 | 434721 | 2024-12-03 23:37:42 | 0 |
| 29 | 434720 | 2024-12-03 23:32:42 | 0 |
| 30 | 434719 | 2024-12-03 23:27:42 | 0 |
| 31 | 434718 | 2024-12-03 23:22:42 | 0 |
| 32 | 434717 | 2024-12-03 23:17:42 | 0 |
| 33 | 434716 | 2024-12-03 23:12:42 | 0 |
| 34 | 434715 | 2024-12-03 23:07:42 | 0 |
| 35 | 434714 | 2024-12-03 23:02:42 | 0 |
| 36 | 434713 | 2024-12-03 22:57:42 | 0 |
| 37 | 434712 | 2024-12-03 22:52:42 | 0 |
| 38 | 434711 | 2024-12-03 22:47:42 | 0 |
| 39 | 434710 | 2024-12-03 22:42:42 | 0 |
| 40 | 434709 | 2024-12-03 22:37:42 | 0 |
| 41 | 434708 | 2024-12-03 22:32:42 | 0 |
| 42 | 434707 | 2024-12-03 22:27:42 | 0 |
| 43 | 434706 | 2024-12-03 22:22:42 | 0 |
| 44 | 434705 | 2024-12-03 22:17:42 | 0 |
| 45 | 434704 | 2024-12-03 22:12:42 | 0 |
| 46 | 434703 | 2024-12-03 22:07:42 | 0 |
| 47 | 434702 | 2024-12-03 22:02:42 | 0 |
| 48 | 434701 | 2024-12-03 21:57:42 | 0 |
| 49 | 434700 | 2024-12-03 21:52:42 | 0 |
| 50 | 434699 | 2024-12-03 21:47:42 | 0 |
| 51 | 434698 | 2024-12-03 21:42:42 | 0 |
| 52 | 434697 | 2024-12-03 21:37:42 | 0 |
| 53 | 434696 | 2024-12-03 21:32:42 | 0 |
| 54 | 434695 | 2024-12-03 21:27:42 | 0 |
| 55 | 434694 | 2024-12-03 21:22:42 | 0 |
| 56 | 434693 | 2024-12-03 21:17:42 | 0 |
| 57 | 434692 | 2024-12-03 21:12:42 | 0 |
| 58 | 434691 | 2024-12-03 21:07:42 | 0 |
| 59 | 434690 | 2024-12-03 21:02:42 | 0 |
| 60 | 434689 | 2024-12-03 20:57:42 | 0 |
| 61 | 434688 | 2024-12-03 20:52:42 | 0 |
| 62 | 434687 | 2024-12-03 20:47:42 | 0 |
| 63 | 434686 | 2024-12-03 20:42:42 | 0 |
| 64 | 434685 | 2024-12-03 20:37:42 | 0 |
| 65 | 434684 | 2024-12-03 20:32:42 | 0 |
| 66 | 434683 | 2024-12-03 20:27:42 | 0 |
| 67 | 434682 | 2024-12-03 20:22:42 | 0 |
| 68 | 434681 | 2024-12-03 20:17:42 | 0 |
| 69 | 434680 | 2024-12-03 20:12:42 | 0 |
| 70 | 434679 | 2024-12-03 20:07:42 | 0 |
| 71 | 434678 | 2024-12-03 20:02:42 | 0 |
| 72 | 434677 | 2024-12-03 19:57:42 | 0 |
| 73 | 434676 | 2024-12-03 19:52:42 | 0 |
| 74 | 434675 | 2024-12-03 19:47:42 | 0 |
| 75 | 434674 | 2024-12-03 19:42:42 | 0 |
| 76 | 434673 | 2024-12-03 19:37:42 | 0 |
| 77 | 434672 | 2024-12-03 19:32:42 | 0 |
| 78 | 434671 | 2024-12-03 19:27:42 | 0 |
| 79 | 434670 | 2024-12-03 19:22:42 | 0 |
| 80 | 434669 | 2024-12-03 19:17:42 | 0 |
| 81 | 434668 | 2024-12-03 19:12:42 | 0 |
| 82 | 434667 | 2024-12-03 19:07:42 | 0 |
| 83 | 434666 | 2024-12-03 19:02:42 | 0 |
| 84 | 434665 | 2024-12-03 18:57:42 | 0 |
| 85 | 434664 | 2024-12-03 18:52:42 | 0 |
| 86 | 434663 | 2024-12-03 18:47:42 | 0 |
| 87 | 434662 | 2024-12-03 18:42:42 | 0 |
| 88 | 434661 | 2024-12-03 18:37:42 | 0 |
| 89 | 434660 | 2024-12-03 18:32:42 | 0 |
| 90 | 434659 | 2024-12-03 18:27:42 | 0 |
| 91 | 434658 | 2024-12-03 18:22:42 | 0 |
| 92 | 434657 | 2024-12-03 18:17:42 | 0 |
| 93 | 434656 | 2024-12-03 18:12:42 | 0 |
| 94 | 434655 | 2024-12-03 18:07:42 | 0 |
| 95 | 434654 | 2024-12-03 18:02:42 | 0 |
| 96 | 434653 | 2024-12-03 17:57:42 | 0 |
| 97 | 434652 | 2024-12-03 17:52:42 | 0 |
| 98 | 434651 | 2024-12-03 17:47:42 | 0 |
| 99 | 434650 | 2024-12-03 17:42:42 | 0 |
| 100 | 434649 | 2024-12-03 17:37:42 | 0 |
| 101 | 434648 | 2024-12-03 17:32:42 | 0 |
| 102 | 434647 | 2024-12-03 17:27:42 | 0 |
| 103 | 434646 | 2024-12-03 17:22:42 | 0 |
| 104 | 434645 | 2024-12-03 17:17:42 | 0 |
| 105 | 434644 | 2024-12-03 17:12:42 | 0 |
| 106 | 434643 | 2024-12-03 17:07:42 | 0 |
| 107 | 434642 | 2024-12-03 17:02:42 | 0 |
| 108 | 434641 | 2024-12-03 16:57:42 | 0 |
| 109 | 434640 | 2024-12-03 16:52:42 | 0 |
| 110 | 434639 | 2024-12-03 16:47:42 | 0 |
| 111 | 434638 | 2024-12-03 16:42:42 | 0 |
| 112 | 434637 | 2024-12-03 16:37:42 | 0 |
| 113 | 434636 | 2024-12-03 16:32:42 | 0 |
| 114 | 434635 | 2024-12-03 16:27:42 | 0 |
| 115 | 434634 | 2024-12-03 16:22:42 | 0 |
| 116 | 434633 | 2024-12-03 16:17:42 | 0 |
| 117 | 434632 | 2024-12-03 16:12:42 | 0 |
| 118 | 434631 | 2024-12-03 16:07:42 | 0 |
| 119 | 434630 | 2024-12-03 16:02:42 | 0 |
| 120 | 434629 | 2024-12-03 15:57:42 | 0 |
| 121 | 434628 | 2024-12-03 15:52:42 | 0 |
| 122 | 434627 | 2024-12-03 15:47:42 | 0 |
| 123 | 434626 | 2024-12-03 15:42:42 | 0 |
| 124 | 434625 | 2024-12-03 15:37:42 | 0 |
| 125 | 434624 | 2024-12-03 15:32:42 | 0 |
| 126 | 434623 | 2024-12-03 15:27:42 | 0 |
| 127 | 434622 | 2024-12-03 15:22:42 | 0 |
| 128 | 434621 | 2024-12-03 15:17:42 | 0 |
| 129 | 434620 | 2024-12-03 15:12:42 | 0 |
| 130 | 434619 | 2024-12-03 15:07:42 | 0 |
| 131 | 434618 | 2024-12-03 15:02:42 | 0 |
| 132 | 434617 | 2024-12-03 14:57:42 | 0 |
| 133 | 434616 | 2024-12-03 14:52:42 | 0 |
| 134 | 434615 | 2024-12-03 14:47:42 | 0 |
| 135 | 434614 | 2024-12-03 14:42:42 | 0 |
| 136 | 434613 | 2024-12-03 14:37:42 | 37 |
| 137 | 434612 | 2024-12-03 14:32:42 | 37 |
| 138 | 434611 | 2024-12-03 14:27:42 | 37 |
| 139 | 434610 | 2024-12-03 14:22:42 | 37 |
| 140 | 434609 | 2024-12-03 14:17:42 | 37 |
| 141 | 434608 | 2024-12-03 14:12:42 | 37 |
| 142 | 434607 | 2024-12-03 14:07:42 | 37 |
| 143 | 434606 | 2024-12-03 14:02:42 | 37 |
| 144 | 434605 | 2024-12-03 13:57:42 | 37 |
| 145 | 434604 | 2024-12-03 13:52:42 | 37 |
| 146 | 434603 | 2024-12-03 13:47:42 | 37 |
| 147 | 434602 | 2024-12-03 13:42:42 | 37 |
| 148 | 434601 | 2024-12-03 13:37:42 | 37 |
| 149 | 434600 | 2024-12-03 13:32:42 | 37 |
| 150 | 434599 | 2024-12-03 13:27:42 | 37 |
| 151 | 434598 | 2024-12-03 13:22:42 | 37 |
| 152 | 434597 | 2024-12-03 13:17:42 | 37 |
| 153 | 434596 | 2024-12-03 13:12:42 | 37 |
| 154 | 434595 | 2024-12-03 13:07:42 | 37 |
| 155 | 434594 | 2024-12-03 13:02:42 | 37 |
| 156 | 434593 | 2024-12-03 12:57:42 | 37 |
| 157 | 434592 | 2024-12-03 12:52:42 | 37 |
| 158 | 434591 | 2024-12-03 12:47:42 | 37 |
| 159 | 434590 | 2024-12-03 12:42:42 | 37 |
| 160 | 434589 | 2024-12-03 12:37:42 | 37 |
| 161 | 434588 | 2024-12-03 12:32:42 | 37 |
| 162 | 434587 | 2024-12-03 12:27:42 | 37 |
| 163 | 434586 | 2024-12-03 12:22:42 | 37 |
| 164 | 434585 | 2024-12-03 12:17:42 | 37 |
| 165 | 434584 | 2024-12-03 12:12:42 | 37 |
| 166 | 434583 | 2024-12-03 12:07:42 | 37 |
| 167 | 434582 | 2024-12-03 12:02:42 | 37 |
| 168 | 434581 | 2024-12-03 11:57:42 | 37 |
| 169 | 434580 | 2024-12-03 11:52:42 | 37 |
| 170 | 434579 | 2024-12-03 11:47:42 | 37 |
| 171 | 434578 | 2024-12-03 11:42:42 | 37 |
| 172 | 434577 | 2024-12-03 11:37:42 | 37 |
| 173 | 434576 | 2024-12-03 11:32:42 | 37 |
| 174 | 434575 | 2024-12-03 11:27:42 | 37 |
| 175 | 434574 | 2024-12-03 11:22:42 | 37 |
| 176 | 434573 | 2024-12-03 11:17:42 | 37 |
| 177 | 434572 | 2024-12-03 11:12:42 | 37 |
| 178 | 434571 | 2024-12-03 11:07:42 | 37 |
| 179 | 434570 | 2024-12-03 11:02:42 | 37 |
| 180 | 434569 | 2024-12-03 10:57:42 | 37 |
| 181 | 434568 | 2024-12-03 10:52:42 | 37 |
| 182 | 434567 | 2024-12-03 10:47:42 | 37 |
| 183 | 434566 | 2024-12-03 10:42:42 | 37 |
| 184 | 434565 | 2024-12-03 10:37:42 | 37 |
| 185 | 434564 | 2024-12-03 10:32:42 | 37 |
| 186 | 434563 | 2024-12-03 10:27:42 | 37 |
| 187 | 434562 | 2024-12-03 10:22:42 | 37 |
| 188 | 434561 | 2024-12-03 10:17:42 | 37 |
| 189 | 434560 | 2024-12-03 10:12:42 | 37 |
| 190 | 434559 | 2024-12-03 10:07:42 | 37 |
| 191 | 434558 | 2024-12-03 10:02:42 | 37 |
| 192 | 434557 | 2024-12-03 09:57:42 | 37 |
| 193 | 434556 | 2024-12-03 09:52:42 | 37 |
| 194 | 434555 | 2024-12-03 09:47:42 | 37 |
| 195 | 434554 | 2024-12-03 09:42:42 | 37 |
| 196 | 434553 | 2024-12-03 09:37:42 | 37 |
| 197 | 434552 | 2024-12-03 09:32:42 | 37 |
| 198 | 434551 | 2024-12-03 09:27:42 | 37 |
| 199 | 434550 | 2024-12-03 09:22:42 | 37 |
| 200 | 434549 | 2024-12-03 09:17:42 | 37 |
| 201 | 434548 | 2024-12-03 09:12:42 | 37 |
| 202 | 434547 | 2024-12-03 09:07:42 | 37 |
| 203 | 434546 | 2024-12-03 09:02:42 | 37 |
| 204 | 434545 | 2024-12-03 08:57:42 | 37 |
| 205 | 434544 | 2024-12-03 08:52:42 | 37 |
| 206 | 434543 | 2024-12-03 08:47:42 | 37 |
| 207 | 434542 | 2024-12-03 08:42:42 | 37 |
| 208 | 434541 | 2024-12-03 08:37:42 | 37 |
| 209 | 434540 | 2024-12-03 08:32:42 | 37 |
| 210 | 434539 | 2024-12-03 08:27:42 | 37 |
| 211 | 434538 | 2024-12-03 08:22:42 | 37 |
| 212 | 434537 | 2024-12-03 08:17:42 | 37 |
| 213 | 434536 | 2024-12-03 08:12:42 | 37 |
| 214 | 434535 | 2024-12-03 08:07:42 | 37 |
| 215 | 434534 | 2024-12-03 08:02:42 | 37 |
| 216 | 434533 | 2024-12-03 07:57:42 | 37 |
| 217 | 434532 | 2024-12-03 07:52:42 | 37 |
| 218 | 434531 | 2024-12-03 07:47:42 | 37 |
| 219 | 434530 | 2024-12-03 07:42:42 | 37 |
| 220 | 434529 | 2024-12-03 07:37:42 | 37 |
| 221 | 434528 | 2024-12-03 07:32:42 | 37 |
| 222 | 434527 | 2024-12-03 07:27:42 | 37 |
| 223 | 434526 | 2024-12-03 07:22:42 | 37 |
| 224 | 434525 | 2024-12-03 07:17:42 | 37 |
| 225 | 434524 | 2024-12-03 07:12:42 | 37 |
| 226 | 434523 | 2024-12-03 07:07:42 | 37 |
| 227 | 434522 | 2024-12-03 07:02:42 | 37 |
| 228 | 434521 | 2024-12-03 06:57:42 | 37 |
| 229 | 434520 | 2024-12-03 06:52:42 | 37 |
| 230 | 434519 | 2024-12-03 06:47:42 | 37 |
| 231 | 434518 | 2024-12-03 06:42:42 | 37 |
| 232 | 434517 | 2024-12-03 06:37:42 | 37 |
| 233 | 434516 | 2024-12-03 06:32:42 | 37 |
| 234 | 434515 | 2024-12-03 06:27:42 | 37 |
| 235 | 434514 | 2024-12-03 06:22:42 | 37 |
| 236 | 434513 | 2024-12-03 06:17:42 | 37 |
| 237 | 434512 | 2024-12-03 06:12:42 | 37 |
| 238 | 434511 | 2024-12-03 06:07:42 | 37 |
| 239 | 434510 | 2024-12-03 06:02:42 | 37 |
| 240 | 434509 | 2024-12-03 05:57:42 | 37 |
| 241 | 434508 | 2024-12-03 05:52:42 | 37 |
| 242 | 434507 | 2024-12-03 05:47:42 | 37 |
| 243 | 434506 | 2024-12-03 05:42:42 | 37 |
| 244 | 434505 | 2024-12-03 05:37:42 | 37 |
| 245 | 434504 | 2024-12-03 05:32:42 | 37 |
| 246 | 434503 | 2024-12-03 05:27:42 | 37 |
| 247 | 434502 | 2024-12-03 05:22:42 | 37 |
| 248 | 434501 | 2024-12-03 05:17:42 | 37 |
| 249 | 434500 | 2024-12-03 05:12:42 | 37 |
| 250 | 434499 | 2024-12-03 05:07:42 | 37 |
| 251 | 434498 | 2024-12-03 05:02:42 | 37 |
| 252 | 434497 | 2024-12-03 04:57:42 | 37 |
| 253 | 434496 | 2024-12-03 04:52:42 | 37 |
| 254 | 434495 | 2024-12-03 04:47:42 | 37 |
| 255 | 434494 | 2024-12-03 04:42:42 | 37 |
| 256 | 434493 | 2024-12-03 04:37:42 | 37 |
| 257 | 434492 | 2024-12-03 04:32:42 | 37 |
| 258 | 434491 | 2024-12-03 04:27:42 | 37 |
| 259 | 434490 | 2024-12-03 04:22:42 | 37 |
| 260 | 434489 | 2024-12-03 04:17:42 | 37 |
| 261 | 434488 | 2024-12-03 04:12:42 | 37 |
| 262 | 434487 | 2024-12-03 04:07:42 | 37 |
| 263 | 434486 | 2024-12-03 04:02:42 | 37 |
| 264 | 434485 | 2024-12-03 03:57:42 | 37 |
| 265 | 434484 | 2024-12-03 03:52:42 | 37 |
| 266 | 434483 | 2024-12-03 03:47:42 | 37 |
| 267 | 434482 | 2024-12-03 03:42:42 | 37 |
| 268 | 434481 | 2024-12-03 03:37:42 | 37 |
| 269 | 434480 | 2024-12-03 03:32:42 | 37 |
| 270 | 434479 | 2024-12-03 03:27:42 | 37 |
| 271 | 434478 | 2024-12-03 03:22:42 | 37 |
| 272 | 434477 | 2024-12-03 03:17:42 | 37 |
| 273 | 434476 | 2024-12-03 03:12:42 | 37 |
| 274 | 434475 | 2024-12-03 03:07:42 | 37 |
| 275 | 434474 | 2024-12-03 03:02:42 | 37 |
| 276 | 434473 | 2024-12-03 02:57:42 | 37 |
| 277 | 434472 | 2024-12-03 02:52:42 | 37 |
| 278 | 434471 | 2024-12-03 02:47:42 | 37 |
| 279 | 434470 | 2024-12-03 02:42:42 | 37 |
| 280 | 434469 | 2024-12-03 02:37:42 | 37 |
| 281 | 434468 | 2024-12-03 02:32:42 | 37 |
| 282 | 434467 | 2024-12-03 02:27:42 | 37 |
| 283 | 434466 | 2024-12-03 02:22:42 | 37 |
| 284 | 434465 | 2024-12-03 02:17:42 | 37 |
| 285 | 434464 | 2024-12-03 02:12:42 | 37 |
| 286 | 434463 | 2024-12-03 02:07:42 | 37 |
| 287 | 434462 | 2024-12-03 02:02:42 | 37 |
| 288 | 434461 | 2024-12-03 01:57:42 | 37 |
| 289 | 434460 | 2024-12-03 01:52:42 | 37 |
| 290 | 434459 | 2024-12-03 01:47:42 | 37 |
| 291 | 434458 | 2024-12-03 01:42:42 | 37 |
| 292 | 434457 | 2024-12-03 01:37:42 | 37 |
| 293 | 434456 | 2024-12-03 01:32:42 | 37 |
| 294 | 434455 | 2024-12-03 01:27:42 | 37 |
| 295 | 434454 | 2024-12-03 01:22:42 | 37 |
| 296 | 434453 | 2024-12-03 01:17:42 | 37 |
| 297 | 434452 | 2024-12-03 01:12:42 | 37 |
| 298 | 434451 | 2024-12-03 01:07:42 | 37 |
| 299 | 434450 | 2024-12-03 01:02:42 | 37 |
| 300 | 434449 | 2024-12-03 00:57:42 | 37 |
| 301 | 434448 | 2024-12-03 00:52:42 | 37 |
| 302 | 434447 | 2024-12-03 00:47:42 | 37 |
| 303 | 434446 | 2024-12-03 00:42:42 | 37 |
| 304 | 434445 | 2024-12-03 00:37:42 | 37 |
| 305 | 434444 | 2024-12-03 00:32:42 | 37 |
| 306 | 434443 | 2024-12-03 00:27:42 | 37 |
| 307 | 434442 | 2024-12-03 00:22:42 | 37 |
| 308 | 434441 | 2024-12-03 00:17:42 | 37 |
| 309 | 434440 | 2024-12-03 00:12:42 | 37 |
| 310 | 434439 | 2024-12-03 00:07:42 | 37 |
| 311 | 434438 | 2024-12-03 00:02:42 | 37 |
| 312 | 434437 | 2024-12-02 23:57:42 | 37 |
| 313 | 434436 | 2024-12-02 23:52:42 | 37 |
| 314 | 434435 | 2024-12-02 23:47:42 | 37 |
| 315 | 434434 | 2024-12-02 23:42:42 | 37 |
| 316 | 434433 | 2024-12-02 23:37:42 | 37 |
| 317 | 434432 | 2024-12-02 23:32:42 | 37 |
| 318 | 434431 | 2024-12-02 23:27:42 | 37 |
| 319 | 434430 | 2024-12-02 23:22:42 | 37 |
| 320 | 434429 | 2024-12-02 23:17:42 | 37 |
| 321 | 434428 | 2024-12-02 23:12:42 | 37 |
| 322 | 434427 | 2024-12-02 23:07:42 | 0 |
| 323 | 434426 | 2024-12-02 23:02:42 | 0 |
| 324 | 434425 | 2024-12-02 22:57:42 | 0 |
| 325 | 434424 | 2024-12-02 22:52:42 | 0 |
| 326 | 434423 | 2024-12-02 22:47:42 | 0 |
| 327 | 434422 | 2024-12-02 22:42:42 | 0 |
| 328 | 434421 | 2024-12-02 22:37:42 | 0 |
| 329 | 434420 | 2024-12-02 22:32:42 | 0 |
| 330 | 434419 | 2024-12-02 22:27:42 | 0 |
| 331 | 434418 | 2024-12-02 22:22:42 | 0 |
| 332 | 434417 | 2024-12-02 22:17:42 | 0 |
| 333 | 434416 | 2024-12-02 22:12:42 | 0 |
| 334 | 434415 | 2024-12-02 22:07:42 | 0 |
| 335 | 434414 | 2024-12-02 22:02:42 | 0 |
| 336 | 434413 | 2024-12-02 21:57:42 | 0 |
| 337 | 434412 | 2024-12-02 21:52:42 | 0 |
| 338 | 434411 | 2024-12-02 21:47:42 | 0 |
| 339 | 434410 | 2024-12-02 21:42:42 | 0 |
| 340 | 434409 | 2024-12-02 21:37:42 | 0 |
| 341 | 434408 | 2024-12-02 21:32:42 | 0 |
| 342 | 434407 | 2024-12-02 21:27:42 | 0 |
| 343 | 434406 | 2024-12-02 21:22:42 | 0 |
| 344 | 434405 | 2024-12-02 21:17:42 | 0 |
| 345 | 434404 | 2024-12-02 21:12:42 | 0 |
| 346 | 434403 | 2024-12-02 21:07:42 | 0 |
| 347 | 434402 | 2024-12-02 21:02:42 | 0 |
| 348 | 434401 | 2024-12-02 20:57:42 | 0 |
| 349 | 434400 | 2024-12-02 20:52:42 | 0 |
| 350 | 434399 | 2024-12-02 20:47:42 | 0 |
| 351 | 434398 | 2024-12-02 20:42:42 | 0 |
| 352 | 434397 | 2024-12-02 20:37:42 | 0 |
| 353 | 434396 | 2024-12-02 20:32:42 | 0 |
| 354 | 434395 | 2024-12-02 20:27:42 | 0 |
| 355 | 434394 | 2024-12-02 20:22:42 | 0 |
| 356 | 434393 | 2024-12-02 20:17:42 | 0 |
| 357 | 434392 | 2024-12-02 20:12:42 | 0 |
| 358 | 434391 | 2024-12-02 20:07:42 | 0 |
| 359 | 434390 | 2024-12-02 20:02:42 | 0 |
| 360 | 434389 | 2024-12-02 19:57:42 | 0 |
| 361 | 434388 | 2024-12-02 19:52:42 | 0 |
| 362 | 434387 | 2024-12-02 19:47:42 | 0 |
| 363 | 434386 | 2024-12-02 19:42:42 | 0 |
| 364 | 434385 | 2024-12-02 19:37:42 | 0 |
| 365 | 434384 | 2024-12-02 19:32:42 | 0 |
| 366 | 434383 | 2024-12-02 19:27:42 | 0 |
| 367 | 434382 | 2024-12-02 19:22:42 | 0 |
| 368 | 434381 | 2024-12-02 19:17:42 | 0 |
| 369 | 434380 | 2024-12-02 19:12:42 | 0 |
| 370 | 434379 | 2024-12-02 19:07:42 | 0 |
| 371 | 434378 | 2024-12-02 19:02:42 | 0 |
| 372 | 434377 | 2024-12-02 18:57:42 | 0 |
| 373 | 434376 | 2024-12-02 18:52:42 | 0 |
| 374 | 434375 | 2024-12-02 18:47:42 | 0 |
| 375 | 434374 | 2024-12-02 18:42:42 | 0 |
| 376 | 434373 | 2024-12-02 18:37:42 | 0 |
| 377 | 434372 | 2024-12-02 18:32:42 | 0 |
| 378 | 434371 | 2024-12-02 18:27:42 | 0 |
| 379 | 434370 | 2024-12-02 18:22:42 | 0 |
| 380 | 434369 | 2024-12-02 18:17:42 | 0 |
| 381 | 434368 | 2024-12-02 18:12:42 | 0 |
| 382 | 434367 | 2024-12-02 18:07:42 | 0 |
| 383 | 434366 | 2024-12-02 18:02:42 | 0 |
| 384 | 434365 | 2024-12-02 17:57:42 | 0 |
| 385 | 434364 | 2024-12-02 17:52:42 | 0 |
| 386 | 434363 | 2024-12-02 17:47:42 | 0 |
| 387 | 434362 | 2024-12-02 17:42:42 | 0 |
| 388 | 434361 | 2024-12-02 17:37:42 | 0 |
| 389 | 434360 | 2024-12-02 17:32:42 | 0 |
| 390 | 434359 | 2024-12-02 17:27:42 | 0 |
| 391 | 434358 | 2024-12-02 17:22:42 | 0 |
| 392 | 434357 | 2024-12-02 17:17:42 | 0 |
| 393 | 434356 | 2024-12-02 17:12:42 | 0 |
| 394 | 434355 | 2024-12-02 17:07:42 | 0 |
| 395 | 434354 | 2024-12-02 17:02:42 | 0 |
| 396 | 434353 | 2024-12-02 16:57:42 | 0 |
| 397 | 434352 | 2024-12-02 16:52:42 | 0 |
| 398 | 434351 | 2024-12-02 16:47:42 | 0 |
| 399 | 434350 | 2024-12-02 16:42:42 | 0 |
| 400 | 434349 | 2024-12-02 16:37:42 | 0 |
| 401 | 434348 | 2024-12-02 16:32:42 | 0 |
| 402 | 434347 | 2024-12-02 16:27:42 | 0 |
| 403 | 434346 | 2024-12-02 16:22:42 | 0 |
| 404 | 434345 | 2024-12-02 16:17:42 | 0 |
| 405 | 434344 | 2024-12-02 16:12:42 | 0 |
| 406 | 434343 | 2024-12-02 16:07:42 | 0 |
| 407 | 434342 | 2024-12-02 16:02:42 | 0 |
| 408 | 434341 | 2024-12-02 15:57:42 | 0 |
| 409 | 434340 | 2024-12-02 15:52:42 | 0 |
| 410 | 434339 | 2024-12-02 15:47:42 | 0 |
