( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 89652: parser error : xmlSAX2Characters: huge text node in D:\wamp64\www\kaylim_kallangwhampoa2_current\system\BaseView.php on line 743
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001409056{main}( )...\index.php:0
20.9520430912Router->init( )...\index.php:106
30.9520431096Router->run( )...\Router.php:109
40.9524442224Lbd_bukitmerah2Controller->index( )...\Router.php:196
50.99585424280Lbd_bukitmerah2Controller->render_view( )...\Lbd_bukitmerah2Controller.php:72
60.99585424280BaseView->render( )...\BaseController.php:328
70.99585424280BaseView->parse_report_html( )...\BaseView.php:312
88.797074654520BaseView->setInnerHTML( )...\BaseView.php:683
98.9805108209064appendXML ( )...\BaseView.php:743

( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): -value="2024-04-23 04:06:41" data-pk="76390" data-url=" in D:\wamp64\www\kaylim_kallangwhampoa2_current\system\BaseView.php on line 743
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001409056{main}( )...\index.php:0
20.9520430912Router->init( )...\index.php:106
30.9520431096Router->run( )...\Router.php:109
40.9524442224Lbd_bukitmerah2Controller->index( )...\Router.php:196
50.99585424280Lbd_bukitmerah2Controller->render_view( )...\Lbd_bukitmerah2Controller.php:72
60.99585424280BaseView->render( )...\BaseController.php:328
70.99585424280BaseView->parse_report_html( )...\BaseView.php:312
88.797074654520BaseView->setInnerHTML( )...\BaseView.php:683
98.9805108209064appendXML ( )...\BaseView.php:743

( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^ in D:\wamp64\www\kaylim_kallangwhampoa2_current\system\BaseView.php on line 743
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001409056{main}( )...\index.php:0
20.9520430912Router->init( )...\index.php:106
30.9520431096Router->run( )...\Router.php:109
40.9524442224Lbd_bukitmerah2Controller->index( )...\Router.php:196
50.99585424280Lbd_bukitmerah2Controller->render_view( )...\Lbd_bukitmerah2Controller.php:72
60.99585424280BaseView->render( )...\BaseController.php:328
70.99585424280BaseView->parse_report_html( )...\BaseView.php:312
88.797074654520BaseView->setInnerHTML( )...\BaseView.php:683
98.9805108209064appendXML ( )...\BaseView.php:743
Lbd Bukitmerah2

kaylim_kallangwhampoa2_current

The Amazing and Awesome
Phone: +2335400000000
Email: info@kaylim_kallangwhampoa2_current
Web: http://119.73.129.55/kaylim_kallangwhampoa2_current/
Lbd Bukitmerah2
# Tss Key Tss Datetime Tss Value
1 81992 2024-05-13 09:02:12 8
2 81991 2024-05-13 09:02:12 8
3 81990 2024-05-13 08:57:12 8
4 81989 2024-05-13 08:52:12 8
5 81988 2024-05-13 08:47:12 8
6 81987 2024-05-13 08:42:12 8
7 81986 2024-05-13 08:37:12 8
8 81985 2024-05-13 08:32:12 8
9 81984 2024-05-13 08:27:12 8
10 81983 2024-05-13 08:22:12 8
11 81982 2024-05-13 08:17:12 8
12 81981 2024-05-13 08:12:12 8
13 81980 2024-05-13 08:07:12 8
14 81979 2024-05-13 08:02:12 8
15 81978 2024-05-13 07:57:12 8
16 81977 2024-05-13 07:52:12 8
17 81976 2024-05-13 07:47:12 8
18 81975 2024-05-13 07:42:12 8
19 81974 2024-05-13 07:37:12 8
20 81973 2024-05-13 07:32:12 8
21 81972 2024-05-13 07:27:12 8
22 81971 2024-05-13 07:22:12 8
23 81970 2024-05-13 07:17:12 8
24 81969 2024-05-13 07:12:12 8
25 81968 2024-05-13 07:07:12 8
26 81967 2024-05-13 07:02:12 8
27 81966 2024-05-13 06:57:12 8
28 81965 2024-05-13 06:52:12 8
29 81964 2024-05-13 06:47:12 8
30 81963 2024-05-13 06:42:12 8
31 81962 2024-05-13 06:37:12 8
32 81961 2024-05-13 06:32:12 8
33 81960 2024-05-13 06:27:12 8
34 81959 2024-05-13 06:22:12 8
35 81958 2024-05-13 06:17:12 8
36 81957 2024-05-13 06:12:12 8
37 81956 2024-05-13 06:07:12 8
38 81955 2024-05-13 06:02:12 8
39 81954 2024-05-13 05:57:12 8
40 81953 2024-05-13 05:52:12 8
41 81952 2024-05-13 05:47:12 8
42 81951 2024-05-13 05:42:12 8
43 81950 2024-05-13 05:37:12 8
44 81949 2024-05-13 05:32:12 8
45 81948 2024-05-13 05:27:12 8
46 81947 2024-05-13 05:22:12 8
47 81946 2024-05-13 05:17:12 8
48 81945 2024-05-13 05:12:12 8
49 81944 2024-05-13 05:07:12 8
50 81943 2024-05-13 05:02:12 8
51 81942 2024-05-13 04:57:12 8
52 81941 2024-05-13 04:52:12 8
53 81940 2024-05-13 04:47:12 8
54 81939 2024-05-13 04:42:12 8
55 81938 2024-05-13 04:37:12 8
56 81937 2024-05-13 04:32:12 8
57 81936 2024-05-13 04:27:12 8
58 81935 2024-05-13 04:22:12 8
59 81934 2024-05-13 04:17:12 8
60 81933 2024-05-13 04:12:12 8
61 81932 2024-05-13 04:07:12 8
62 81931 2024-05-13 04:02:12 8
63 81930 2024-05-13 03:57:12 8
64 81929 2024-05-13 03:52:12 8
65 81928 2024-05-13 03:47:12 8
66 81927 2024-05-13 03:42:12 8
67 81926 2024-05-13 03:37:12 8
68 81925 2024-05-13 03:32:12 8
69 81924 2024-05-13 03:27:12 8
70 81923 2024-05-13 03:22:12 8
71 81922 2024-05-13 03:17:12 8
72 81921 2024-05-13 03:12:12 8
73 81920 2024-05-13 03:07:12 8
74 81919 2024-05-13 03:02:12 8
75 81918 2024-05-13 02:57:12 8
76 81917 2024-05-13 02:52:12 8
77 81916 2024-05-13 02:47:12 8
78 81915 2024-05-13 02:42:12 8
79 81914 2024-05-13 02:37:12 8
80 81913 2024-05-13 02:32:12 8
81 81912 2024-05-13 02:27:12 8
82 81911 2024-05-13 02:22:12 8
83 81910 2024-05-13 02:17:12 8
84 81909 2024-05-13 02:12:12 8
85 81908 2024-05-13 02:07:12 8
86 81907 2024-05-13 02:02:12 8
87 81906 2024-05-13 01:57:12 8
88 81905 2024-05-13 01:52:12 8
89 81904 2024-05-13 01:47:12 8
90 81903 2024-05-13 01:42:13 8
91 81902 2024-05-13 01:37:12 8
92 81901 2024-05-13 01:32:12 8
93 81900 2024-05-13 01:27:12 8
94 81899 2024-05-13 01:22:12 8
95 81898 2024-05-13 01:17:12 8
96 81897 2024-05-13 01:12:12 8
97 81896 2024-05-13 01:07:12 8
98 81895 2024-05-13 01:02:12 8
99 81894 2024-05-13 00:57:12 8
100 81893 2024-05-13 00:52:12 8
101 81892 2024-05-13 00:47:12 8
102 81891 2024-05-13 00:42:12 8
103 81890 2024-05-13 00:37:12 8
104 81889 2024-05-13 00:32:12 8
105 81888 2024-05-13 00:27:12 8
106 81887 2024-05-13 00:22:12 8
107 81886 2024-05-13 00:17:12 8
108 81885 2024-05-13 00:12:12 8
109 81884 2024-05-13 00:07:12 8
110 81883 2024-05-13 00:02:12 8
111 81882 2024-05-12 23:57:12 8
112 81881 2024-05-12 23:52:12 8
113 81880 2024-05-12 23:47:12 8
114 81879 2024-05-12 23:42:12 8
115 81878 2024-05-12 23:37:12 8
116 81877 2024-05-12 23:32:12 8
117 81876 2024-05-12 23:27:12 8
118 81875 2024-05-12 23:22:12 8
119 81874 2024-05-12 23:17:12 8
120 81873 2024-05-12 23:12:12 8
121 81872 2024-05-12 23:07:12 8
122 81871 2024-05-12 23:02:12 8
123 81870 2024-05-12 22:57:12 8
124 81869 2024-05-12 22:52:12 8
125 81868 2024-05-12 22:47:12 8
126 81867 2024-05-12 22:42:12 8
127 81866 2024-05-12 22:37:12 8
128 81865 2024-05-12 22:32:12 8
129 81864 2024-05-12 22:27:12 8
130 81863 2024-05-12 22:22:12 8
131 81862 2024-05-12 22:17:12 8
132 81861 2024-05-12 22:12:12 8
133 81860 2024-05-12 22:07:12 8
134 81859 2024-05-12 22:02:12 8
135 81858 2024-05-12 21:57:12 8
136 81857 2024-05-12 21:52:12 8
137 81856 2024-05-12 21:47:12 8
138 81855 2024-05-12 21:42:12 8
139 81854 2024-05-12 21:37:12 8
140 81853 2024-05-12 21:32:12 8
141 81852 2024-05-12 21:27:12 8
142 81851 2024-05-12 21:22:12 8
143 81850 2024-05-12 21:17:12 8
144 81849 2024-05-12 21:12:12 8
145 81848 2024-05-12 21:07:12 8
146 81847 2024-05-12 21:02:12 8
147 81846 2024-05-12 20:57:12 8
148 81845 2024-05-12 20:52:12 8
149 81844 2024-05-12 20:47:12 8
150 81843 2024-05-12 20:42:12 8
151 81842 2024-05-12 20:37:12 8
152 81841 2024-05-12 20:32:12 8
153 81840 2024-05-12 20:27:12 8
154 81839 2024-05-12 20:22:12 8
155 81838 2024-05-12 20:17:12 8
156 81837 2024-05-12 20:17:12 8
157 81836 2024-05-12 20:12:12 8
158 81835 2024-05-12 20:07:12 8
159 81834 2024-05-12 20:02:12 8
160 81833 2024-05-12 19:57:12 8
161 81832 2024-05-12 19:52:12 8
162 81831 2024-05-12 19:47:12 8
163 81830 2024-05-12 19:42:12 8
164 81829 2024-05-12 19:37:12 8
165 81828 2024-05-12 19:32:12 8
166 81827 2024-05-12 19:27:12 8
167 81826 2024-05-12 19:22:12 8
168 81825 2024-05-12 19:17:12 8
169 81824 2024-05-12 19:12:12 8
170 81823 2024-05-12 19:07:12 8
171 81822 2024-05-12 19:02:12 8
172 81821 2024-05-12 18:57:12 8
173 81820 2024-05-12 18:52:12 8
174 81819 2024-05-12 18:47:12 8
175 81818 2024-05-12 18:42:12 8
176 81817 2024-05-12 18:37:12 8
177 81816 2024-05-12 18:32:12 8
178 81815 2024-05-12 18:27:12 8
179 81814 2024-05-12 18:22:12 8
180 81813 2024-05-12 18:17:12 8
181 81812 2024-05-12 18:12:12 8
182 81811 2024-05-12 18:07:12 8
183 81810 2024-05-12 18:02:12 8
184 81809 2024-05-12 17:57:12 8
185 81808 2024-05-12 17:52:12 8
186 81807 2024-05-12 17:47:12 8
187 81806 2024-05-12 17:42:12 8
188 81805 2024-05-12 17:37:12 8
189 81804 2024-05-12 17:32:12 8
190 81803 2024-05-12 17:27:12 8
191 81802 2024-05-12 17:22:12 8
192 81801 2024-05-12 17:17:12 8
193 81800 2024-05-12 17:12:12 8
194 81799 2024-05-12 17:07:12 8
195 81798 2024-05-12 17:02:12 8
196 81797 2024-05-12 16:57:12 8
197 81796 2024-05-12 16:52:12 8
198 81795 2024-05-12 16:47:12 8
199 81794 2024-05-12 16:42:12 8
200 81793 2024-05-12 16:37:12 8
201 81792 2024-05-12 16:32:12 8
202 81791 2024-05-12 16:27:12 8
203 81790 2024-05-12 16:22:12 8
204 81789 2024-05-12 16:17:12 8
205 81788 2024-05-12 16:12:12 8
206 81787 2024-05-12 16:07:12 8
207 81786 2024-05-12 16:02:12 8
208 81785 2024-05-12 15:57:12 8
209 81784 2024-05-12 15:52:12 8
210 81783 2024-05-12 15:47:12 8
211 81782 2024-05-12 15:42:12 8
212 81781 2024-05-12 15:37:12 8
213 81780 2024-05-12 15:32:12 8
214 81779 2024-05-12 15:27:12 8
215 81778 2024-05-12 15:22:12 8
216 81777 2024-05-12 15:17:12 8
217 81776 2024-05-12 15:12:12 8
218 81775 2024-05-12 15:07:12 8
219 81774 2024-05-12 15:02:12 8
220 81773 2024-05-12 14:57:12 8
221 81772 2024-05-12 14:52:12 8
222 81771 2024-05-12 14:47:12 8
223 81770 2024-05-12 14:42:12 8
224 81769 2024-05-12 14:37:12 8
225 81768 2024-05-12 14:32:12 8
226 81767 2024-05-12 14:27:12 8
227 81766 2024-05-12 14:22:12 8
228 81765 2024-05-12 14:17:12 8
229 81764 2024-05-12 14:12:12 8
230 81763 2024-05-12 14:07:12 8
231 81762 2024-05-12 14:02:12 8
232 81761 2024-05-12 13:57:12 8
233 81760 2024-05-12 13:52:12 8
234 81759 2024-05-12 13:47:12 8
235 81758 2024-05-12 13:42:12 8
236 81757 2024-05-12 13:37:12 8
237 81756 2024-05-12 13:32:12 8
238 81755 2024-05-12 13:27:12 8
239 81754 2024-05-12 13:22:12 8
240 81753 2024-05-12 13:17:12 8
241 81752 2024-05-12 13:12:12 8
242 81751 2024-05-12 13:07:12 8
243 81750 2024-05-12 13:02:12 8
244 81749 2024-05-12 12:57:12 8
245 81748 2024-05-12 12:52:12 8
246 81747 2024-05-12 12:47:12 8
247 81746 2024-05-12 12:42:12 8
248 81745 2024-05-12 12:37:12 8
249 81744 2024-05-12 12:32:12 8
250 81743 2024-05-12 12:27:12 8
251 81742 2024-05-12 12:22:12 8
252 81741 2024-05-12 12:17:12 8
253 81740 2024-05-12 12:12:12 8
254 81739 2024-05-12 12:07:12 8
255 81738 2024-05-12 12:02:12 8
256 81737 2024-05-12 11:57:12 8
257 81736 2024-05-12 11:52:12 8
258 81735 2024-05-12 11:47:12 8
259 81734 2024-05-12 11:42:12 8
260 81733 2024-05-12 11:37:12 8
261 81732 2024-05-12 11:32:12 8
262 81731 2024-05-12 11:27:12 8
263 81730 2024-05-12 11:22:12 8
264 81729 2024-05-12 11:17:12 8
265 81728 2024-05-12 11:12:12 8
266 81727 2024-05-12 11:07:12 8
267 81726 2024-05-12 11:02:12 8
268 81725 2024-05-12 10:57:12 8
269 81724 2024-05-12 10:52:12 8
270 81723 2024-05-12 10:47:12 8
271 81722 2024-05-12 10:42:12 8
272 81721 2024-05-12 10:37:12 8
273 81720 2024-05-12 10:32:12 8
274 81719 2024-05-12 10:27:12 8
275 81718 2024-05-12 10:22:12 8
276 81717 2024-05-12 10:17:12 8
277 81716 2024-05-12 10:12:12 8
278 81715 2024-05-12 10:07:12 8
279 81714 2024-05-12 10:02:12 8
280 81713 2024-05-12 09:57:12 8
281 81712 2024-05-12 09:57:12 8
282 81711 2024-05-12 09:52:12 8
283 81710 2024-05-12 09:47:12 8
284 81709 2024-05-12 09:42:12 8
285 81708 2024-05-12 09:37:12 8
286 81707 2024-05-12 09:32:12 8
287 81706 2024-05-12 09:27:12 8
288 81705 2024-05-12 09:22:12 8
289 81704 2024-05-12 09:17:12 8
290 81703 2024-05-12 09:12:12 8
291 81702 2024-05-12 09:07:12 8
292 81701 2024-05-12 09:02:12 8
293 81700 2024-05-12 08:57:12 8
294 81699 2024-05-12 08:52:12 8
295 81698 2024-05-12 08:47:12 8
296 81697 2024-05-12 08:42:12 8
297 81696 2024-05-12 08:37:12 8
298 81695 2024-05-12 08:37:12 8
299 81694 2024-05-12 08:32:12 8
300 81693 2024-05-12 08:27:12 8
301 81692 2024-05-12 08:22:12 8
302 81691 2024-05-12 08:17:12 8
303 81690 2024-05-12 08:12:12 8
304 81689 2024-05-12 08:07:12 8
305 81688 2024-05-12 08:02:12 8
306 81687 2024-05-12 07:57:12 8
307 81686 2024-05-12 07:52:12 8
308 81685 2024-05-12 07:47:12 8
309 81684 2024-05-12 07:42:12 8
310 81683 2024-05-12 07:37:12 8
311 81682 2024-05-12 07:32:12 8
312 81681 2024-05-12 07:27:12 8
313 81680 2024-05-12 07:22:12 8
314 81679 2024-05-12 07:17:12 8
315 81678 2024-05-12 07:12:12 8
316 81677 2024-05-12 07:07:12 8
317 81676 2024-05-12 07:02:12 8
318 81675 2024-05-12 06:57:12 8
319 81674 2024-05-12 06:52:12 8
320 81673 2024-05-12 06:47:12 8
321 81672 2024-05-12 06:42:12 8
322 81671 2024-05-12 06:37:12 8
323 81670 2024-05-12 06:32:12 8
324 81669 2024-05-12 06:27:12 8
325 81668 2024-05-12 06:22:12 8
326 81667 2024-05-12 06:17:12 8
327 81666 2024-05-12 06:12:12 8
328 81665 2024-05-12 06:07:12 8
329 81664 2024-05-12 06:02:12 8
330 81663 2024-05-12 05:57:12 8
331 81662 2024-05-12 05:52:12 8
332 81661 2024-05-12 05:47:12 8
333 81660 2024-05-12 05:42:12 8
334 81659 2024-05-12 05:37:12 8
335 81658 2024-05-12 05:32:12 8
336 81657 2024-05-12 05:27:12 8
337 81656 2024-05-12 05:22:12 8
338 81655 2024-05-12 05:17:12 8
339 81654 2024-05-12 05:12:12 8
340 81653 2024-05-12 05:07:12 8
341 81652 2024-05-12 05:02:12 8
342 81651 2024-05-12 04:57:12 8
343 81650 2024-05-12 04:52:12 8
344 81649 2024-05-12 04:47:12 8
345 81648 2024-05-12 04:42:12 8
346 81647 2024-05-12 04:37:12 8
347 81646 2024-05-12 04:32:12 8
348 81645 2024-05-12 04:27:12 8
349 81644 2024-05-12 04:22:12 8
350 81643 2024-05-12 04:17:12 8
351 81642 2024-05-12 04:12:12 8
352 81641 2024-05-12 04:07:12 8
353 81640 2024-05-12 04:02:12 8
354 81639 2024-05-12 03:57:12 8
355 81638 2024-05-12 03:52:12 8
356 81637 2024-05-12 03:47:12 8
357 81636 2024-05-12 03:42:12 8
358 81635 2024-05-12 03:37:12 8
359 81634 2024-05-12 03:32:12 8
360 81633 2024-05-12 03:27:12 8
361 81632 2024-05-12 03:22:12 8
362 81631 2024-05-12 03:17:12 8
363 81630 2024-05-12 03:12:12 8
364 81629 2024-05-12 03:07:12 8
365 81628 2024-05-12 03:02:12 8
366 81627 2024-05-12 02:57:12 8
367 81626 2024-05-12 02:52:12 8
368 81625 2024-05-12 02:47:12 8
369 81624 2024-05-12 02:42:12 8
370 81623 2024-05-12 02:37:12 8
371 81622 2024-05-12 02:32:12 8
372 81621 2024-05-12 02:27:12 8
373 81620 2024-05-12 02:27:12 8
374 81619 2024-05-12 02:22:12 8
375 81618 2024-05-12 02:17:12 8
376 81617 2024-05-12 02:12:12 8
377 81616 2024-05-12 02:07:12 8
378 81615 2024-05-12 02:02:12 8
379 81614 2024-05-12 01:57:12 8
380 81613 2024-05-12 01:52:12 8
381 81612 2024-05-12 01:47:12 8
382 81611 2024-05-12 01:42:12 8
383 81610 2024-05-12 01:37:12 8
384 81609 2024-05-12 01:32:12 8
385 81608 2024-05-12 01:27:12 8
386 81607 2024-05-12 01:22:12 8
387 81606 2024-05-12 01:17:12 8
388 81605 2024-05-12 01:12:12 8
389 81604 2024-05-12 01:07:12 8
390 81603 2024-05-12 01:02:12 8
391 81602 2024-05-12 00:57:12 8
392 81601 2024-05-12 00:52:12 8
393 81600 2024-05-12 00:47:12 8
394 81599 2024-05-12 00:42:12 8
395 81598 2024-05-12 00:37:12 8
396 81597 2024-05-12 00:32:12 8
397 81596 2024-05-12 00:27:12 8
398 81595 2024-05-12 00:22:12 8
399 81594 2024-05-12 00:17:12 8
400 81593 2024-05-12 00:12:12 8
401 81592 2024-05-12 00:07:12 8
402 81591 2024-05-12 00:02:12 8
403 81590 2024-05-11 23:57:12 8
404 81589 2024-05-11 23:52:12 8
405 81588 2024-05-11 23:47:12 8
406 81587 2024-05-11 23:42:12 8
407 81586 2024-05-11 23:37:12 8
408 81585 2024-05-11 23:32:12 8
409 81584 2024-05-11 23:27:12 8
410 81583 2024-05-11 23:22:12 8
411 81582 2024-05-11 23:17:12 8
412 81581 2024-05-11 23:12:12 8
413 81580 2024-05-11 23:07:12 8
414 81579 2024-05-11 23:02:12 8
415 81578 2024-05-11 22:57:12 8
416 81577 2024-05-11 22:52:12 8
417 81576 2024-05-11 22:47:12 8
418 81575 2024-05-11 22:42:12 8
419 81574 2024-05-11 22:37:12 8
420 81573 2024-05-11 22:32:12 8
421 81572 2024-05-11 22:27:12 8
422 81571 2024-05-11 22:22:12 8
423 81570 2024-05-11 22:17:12 8
424 81569 2024-05-11 22:12:12 8
425 81568 2024-05-11 22:07:12 8
426 81567 2024-05-11 22:02:12 8
427 81566 2024-05-11 21:57:12 8
428 81565 2024-05-11 21:52:12 8
429 81564 2024-05-11 21:47:12 8
430 81563 2024-05-11 21:42:12 8
431 81562 2024-05-11 21:37:12 8
432 81561 2024-05-11 21:32:12 8
433 81560 2024-05-11 21:27:12 8
434 81559 2024-05-11 21:22:12 8
435 81558 2024-05-11 21:17:12 8
436 81557 2024-05-11 21:12:12 8
437 81556 2024-05-11 21:07:12 8
438 81555 2024-05-11 21:02:12 8
439 81554 2024-05-11 20:57:12 8
440 81553 2024-05-11 20:52:12 8
441 81552 2024-05-11 20:47:12 8
442 81551 2024-05-11 20:42:12 8
443 81550 2024-05-11 20:37:12 8
444 81549 2024-05-11 20:32:12 8
445 81548 2024-05-11 20:27:12 8
446 81547 2024-05-11 20:22:12 8
447 81546 2024-05-11 20:17:12 8
448 81545 2024-05-11 20:12:12 8
449 81544 2024-05-11 20:07:12 8
450 81543 2024-05-11 20:02:12 8
451 81542 2024-05-11 19:57:12 8
452 81541 2024-05-11 19:52:12 8
453 81540 2024-05-11 19:47:12 8
454 81539 2024-05-11 19:42:12 8
455 81538 2024-05-11 19:37:12 8
456 81537 2024-05-11 19:32:12 8
457 81536 2024-05-11 19:27:12 8
458 81535 2024-05-11 19:22:12 8
459 81534 2024-05-11 19:17:12 8
460 81533 2024-05-11 19:12:12 8
461 81532 2024-05-11 19:07:12 8
462 81531 2024-05-11 19:02:12 8
463 81530 2024-05-11 18:57:12 8
464 81529 2024-05-11 18:52:12 8
465 81528 2024-05-11 18:47:12 8
466 81527 2024-05-11 18:42:12 8
467 81526 2024-05-11 18:37:12 8
468 81525 2024-05-11 18:32:12 8
469 81524 2024-05-11 18:27:12 8
470 81523 2024-05-11 18:22:12 8
471 81522 2024-05-11 18:17:12 8
472 81521 2024-05-11 18:12:12 8
473 81520 2024-05-11 18:07:12 8
474 81519 2024-05-11 18:02:12 8
475 81518 2024-05-11 17:57:12 8
476 81517 2024-05-11 17:52:12 8
477 81516 2024-05-11 17:47:12 8
478 81515 2024-05-11 17:42:12 8
479 81514 2024-05-11 17:37:12 8
480 81513 2024-05-11 17:32:12 8
481 81512 2024-05-11 17:27:12 8
482 81511 2024-05-11 17:22:12 8
483 81510 2024-05-11 17:17:12 8
484 81509 2024-05-11 17:12:12 8
485 81508 2024-05-11 17:07:12 8
486 81507 2024-05-11 17:02:12 8
487 81506 2024-05-11 16:57:12 8
488 81505 2024-05-11 16:52:12 8
489 81504 2024-05-11 16:47:12 8
490 81503 2024-05-11 16:42:12 8
491 81502 2024-05-11 16:37:12 8
492 81501 2024-05-11 16:32:12 8
493 81500 2024-05-11 16:27:12 8
494 81499 2024-05-11 16:22:12 8
495 81498 2024-05-11 16:17:12 8
496 81497 2024-05-11 16:12:12 8
497 81496 2024-05-11 16:07:12 8
498 81495 2024-05-11 16:02:12 8
499 81494 2024-05-11 15:57:12 8
500 81493 2024-05-11 15:52:12 8
501 81492 2024-05-11 15:47:12 8
502 81491 2024-05-11 15:42:12 8
503 81490 2024-05-11 15:37:12 8
504 81489 2024-05-11 15:37:12 8
505 81488 2024-05-11 15:32:12 8
506 81487 2024-05-11 15:27:12 8
507 81486 2024-05-11 15:22:12 8
508 81485 2024-05-11 15:22:12 8
509 81484 2024-05-11 15:17:12 8
510 81483 2024-05-11 15:17:12 8
511 81482 2024-05-11 15:12:12 8
512 81481 2024-05-11 15:07:12 8
513 81480 2024-05-11 15:02:12 8
514 81479 2024-05-11 14:57:12 8
515 81478 2024-05-11 14:52:12 8
516 81477 2024-05-11 14:47:12 8
517 81476 2024-05-11 14:42:12 8
518 81475 2024-05-11 14:37:12 8
519 81474 2024-05-11 14:32:12 8
520 81473 2024-05-11 14:27:12 8
521 81472 2024-05-11 14:22:12 8
522 81471 2024-05-11 14:17:12 8
523 81470 2024-05-11 14:12:12 8
524 81469 2024-05-11 14:07:12 8
525 81468 2024-05-11 14:02:12 8
526 81467 2024-05-11 13:57:12 8
527 81466 2024-05-11 13:52:12 8
528 81465 2024-05-11 13:47:12 8
529 81464 2024-05-11 13:42:12 8
530 81463 2024-05-11 13:37:12 8
531 81462 2024-05-11 13:32:12 8
532 81461 2024-05-11 13:27:12 8
533 81460 2024-05-11 13:22:12 8
534 81459 2024-05-11 13:17:12 8
535 81458 2024-05-11 13:12:12 8
536 81457 2024-05-11 13:07:12 8
537 81456 2024-05-11 13:02:12 8
538 81455 2024-05-11 12:57:12 8
539 81454 2024-05-11 12:52:12 8
540 81453 2024-05-11 12:47:12 8
541 81452 2024-05-11 12:42:12 8
542 81451 2024-05-11 12:37:12 8
543 81450 2024-05-11 12:32:12 8
544 81449 2024-05-11 12:27:12 8
545 81448 2024-05-11 12:22:12 8
546 81447 2024-05-11 12:17:12 8
547 81446 2024-05-11 12:12:12 8
548 81445 2024-05-11 12:07:12 8
549 81444 2024-05-11 12:02:12 8
550 81443 2024-05-11 11:57:12 8
551 81442 2024-05-11 11:52:12 8
552 81441 2024-05-11 11:47:12 8
553 81440 2024-05-11 11:42:12 8
554 81439 2024-05-11 11:37:12 8
555 81438 2024-05-11 11:32:12 8
556 81437 2024-05-11 11:27:12 8
557 81436 2024-05-11 11:22:12 8
558 81435 2024-05-11 11:17:12 8
559 81434 2024-05-11 11:12:12 8
560 81433 2024-05-11 11:07:12 8
561 81432 2024-05-11 11:02:12 8
562 81431 2024-05-11 10:57:12 8
563 81430 2024-05-11 10:52:12 8
564 81429 2024-05-11 10:47:12 8
565 81428 2024-05-11 10:42:12 8
566 81427 2024-05-11 10:37:12 8
567 81426 2024-05-11 10:37:12 8
568 81425 2024-05-11 10:32:12 8
569 81424 2024-05-11 10:27:12 8
570 81423 2024-05-11 10:22:12 8
571 81422 2024-05-11 10:17:12 8
572 81421 2024-05-11 10:12:12 8
573 81420 2024-05-11 10:07:12 8
574 81419 2024-05-11 10:02:12 8
575 81418 2024-05-11 09:57:12 8
576 81417 2024-05-11 09:52:12 8
577 81416 2024-05-11 09:47:12 8
578 81415 2024-05-11 09:42:12 8
579 81414 2024-05-11 09:37:12 8
580 81413 2024-05-11 09:32:12 8
581 81412 2024-05-11 09:27:12 8
582 81411 2024-05-11 09:22:12 8
583 81410 2024-05-11 09:17:12 8
584 81409 2024-05-11 09:12:12 8
585 81408 2024-05-11 09:07:12 8
586 81407 2024-05-11 09:02:12 8
587 81406 2024-05-11 08:57:12 8
588 81405 2024-05-11 08:52:12 8
589 81404 2024-05-11 08:47:12 8
590 81403 2024-05-11 08:42:12 8
591 81402 2024-05-11 08:37:12 8
592 81401 2024-05-11 08:32:12 8
593 81400 2024-05-11 08:27:12 8
594 81399 2024-05-11 08:22:12 8
595 81398 2024-05-11 08:17:12 8
596 81397 2024-05-11 08:12:12 8
597 81396 2024-05-11 08:07:12 8
598 81395 2024-05-11 08:02:12 8
599 81394 2024-05-11 07:57:12 8
600 81393 2024-05-11 07:52:12 8
601 81392 2024-05-11 07:47:12 8
602 81391 2024-05-11 07:42:12 8
603 81390 2024-05-11 07:37:12 8
604 81389 2024-05-11 07:32:12 8
605 81388 2024-05-11 07:27:12 8
606 81387 2024-05-11 07:22:12 8
607 81386 2024-05-11 07:17:12 8
608 81385 2024-05-11 07:12:12 8
609 81384 2024-05-11 07:07:12 8
610 81383 2024-05-11 07:02:12 8
611 81382 2024-05-11 06:57:12 8
612 81381 2024-05-11 06:52:12 8
613 81380 2024-05-11 06:47:12 8
614 81379 2024-05-11 06:42:12 8
615 81378 2024-05-11 06:37:12 8
616 81377 2024-05-11 06:32:12 8
617 81376 2024-05-11 06:27:12 8
618 81375 2024-05-11 06:22:12 8
619 81374 2024-05-11 06:17:12 8
620 81373 2024-05-11 06:12:12 8
621 81372 2024-05-11 06:07:12 8
622 81371 2024-05-11 06:02:12 8
623 81370 2024-05-11 05:57:12 8
624 81369 2024-05-11 05:52:12 8
625 81368 2024-05-11 05:47:12 8
626 81367 2024-05-11 05:42:12 8
627 81366 2024-05-11 05:37:12 8
628 81365 2024-05-11 05:32:12 8
629 81364 2024-05-11 05:27:12 8
630 81363 2024-05-11 05:22:12 8
631 81362 2024-05-11 05:17:12 8
632 81361 2024-05-11 05:12:12 8
633 81360 2024-05-11 05:07:12 8
634 81359 2024-05-11 05:02:12 8
635 81358 2024-05-11 04:57:12 8
636 81357 2024-05-11 04:52:12 8
