( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): Entity: line 89904: parser error : xmlSAX2Characters: huge text node in D:\wamp64\www\kaylim_kallangwhampoa2_current\system\BaseView.php on line 743 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 409024 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
2 | 0.0045 | 430960 | Router->init( ) | ...\index.php:106 |
3 | 0.0045 | 431128 | Router->run( ) | ...\Router.php:109 |
4 | 0.0087 | 494184 | Gammon_mhaController->index( ) | ...\Router.php:196 |
5 | 0.0898 | 5475880 | Gammon_mhaController->render_view( ) | ...\Gammon_mhaController.php:72 |
6 | 0.0898 | 5475880 | BaseView->render( ) | ...\BaseController.php:328 |
7 | 0.0898 | 5475880 | BaseView->parse_report_html( ) | ...\BaseView.php:312 |
8 | 8.0045 | 74726608 | BaseView->setInnerHTML( ) | ...\BaseView.php:683 |
9 | 8.1921 | 108281152 | appendXML ( ) | ...\BaseView.php:743 |
( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): <tr&gt in D:\wamp64\www\kaylim_kallangwhampoa2_current\system\BaseView.php on line 743 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 409024 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
2 | 0.0045 | 430960 | Router->init( ) | ...\index.php:106 |
3 | 0.0045 | 431128 | Router->run( ) | ...\Router.php:109 |
4 | 0.0087 | 494184 | Gammon_mhaController->index( ) | ...\Router.php:196 |
5 | 0.0898 | 5475880 | Gammon_mhaController->render_view( ) | ...\Gammon_mhaController.php:72 |
6 | 0.0898 | 5475880 | BaseView->render( ) | ...\BaseController.php:328 |
7 | 0.0898 | 5475880 | BaseView->parse_report_html( ) | ...\BaseView.php:312 |
8 | 8.0045 | 74726608 | BaseView->setInnerHTML( ) | ...\BaseView.php:683 |
9 | 8.1921 | 108281152 | appendXML ( ) | ...\BaseView.php:743 |
( ! ) Warning: DOMDocumentFragment::appendXML(): ^ in D:\wamp64\www\kaylim_kallangwhampoa2_current\system\BaseView.php on line 743 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 409024 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
2 | 0.0045 | 430960 | Router->init( ) | ...\index.php:106 |
3 | 0.0045 | 431128 | Router->run( ) | ...\Router.php:109 |
4 | 0.0087 | 494184 | Gammon_mhaController->index( ) | ...\Router.php:196 |
5 | 0.0898 | 5475880 | Gammon_mhaController->render_view( ) | ...\Gammon_mhaController.php:72 |
6 | 0.0898 | 5475880 | BaseView->render( ) | ...\BaseController.php:328 |
7 | 0.0898 | 5475880 | BaseView->parse_report_html( ) | ...\BaseView.php:312 |
8 | 8.0045 | 74726608 | BaseView->setInnerHTML( ) | ...\BaseView.php:683 |
9 | 8.1921 | 108281152 | appendXML ( ) | ...\BaseView.php:743 |
![]() |
kaylim_kallangwhampoa2_currentThe Amazing and Awesome |
Phone: +2335400000000
Email: info@kaylim_kallangwhampoa2_current
Web: http://119.73.129.55/kaylim_kallangwhampoa2_current/
|
---|
# | Tss Key | Tss Datetime | Tss Value |
---|---|---|---|
1 | 168715 | 2024-11-18 13:20:48 | 0 |
2 | 168714 | 2024-11-18 13:15:48 | 0 |
3 | 168713 | 2024-11-18 13:10:48 | 0 |
4 | 168712 | 2024-11-18 13:05:48 | 0 |
5 | 168711 | 2024-11-18 13:00:48 | 0 |
6 | 168710 | 2024-11-18 12:55:48 | 0 |
7 | 168709 | 2024-11-18 12:50:48 | 0 |
8 | 168708 | 2024-11-18 12:45:48 | 0 |
9 | 168707 | 2024-11-18 12:40:48 | 0 |
10 | 168706 | 2024-11-18 12:35:48 | 0 |
11 | 168705 | 2024-11-18 12:30:48 | 0 |
12 | 168704 | 2024-11-18 12:25:48 | 0 |
13 | 168703 | 2024-11-18 12:20:48 | 0 |
14 | 168702 | 2024-11-18 12:15:48 | 0 |
15 | 168701 | 2024-11-18 12:10:48 | 0 |
16 | 168700 | 2024-11-18 12:05:48 | 0 |
17 | 168699 | 2024-11-18 12:00:48 | 0 |
18 | 168698 | 2024-11-18 11:55:48 | 0 |
19 | 168697 | 2024-11-18 11:50:48 | 0 |
20 | 168696 | 2024-11-18 11:45:48 | 0 |
21 | 168695 | 2024-11-18 11:40:48 | 0 |
22 | 168694 | 2024-11-18 11:35:48 | 0 |
23 | 168693 | 2024-11-18 11:30:48 | 0 |
24 | 168692 | 2024-11-18 11:25:48 | 0 |
25 | 168691 | 2024-11-18 11:20:48 | 0 |
26 | 168690 | 2024-11-18 11:15:48 | 0 |
27 | 168689 | 2024-11-18 11:10:48 | 0 |
28 | 168688 | 2024-11-18 11:05:48 | 0 |
29 | 168687 | 2024-11-18 11:00:48 | 0 |
30 | 168686 | 2024-11-18 10:55:48 | 0 |
31 | 168685 | 2024-11-18 10:50:48 | 0 |
32 | 168684 | 2024-11-18 10:45:48 | 0 |
33 | 168683 | 2024-11-18 10:40:48 | 0 |
34 | 168682 | 2024-11-18 10:35:48 | 0 |
35 | 168681 | 2024-11-18 10:30:48 | 0 |
36 | 168680 | 2024-11-18 10:25:48 | 0 |
37 | 168679 | 2024-11-18 10:20:48 | 0 |
38 | 168678 | 2024-11-18 10:15:48 | 0 |
39 | 168677 | 2024-11-18 10:10:48 | 0 |
40 | 168676 | 2024-11-18 10:05:48 | 0 |
41 | 168675 | 2024-11-18 10:00:48 | 0 |
42 | 168674 | 2024-11-18 09:55:48 | 0 |
43 | 168673 | 2024-11-18 09:50:48 | 0 |
44 | 168672 | 2024-11-18 09:45:48 | 0 |
45 | 168671 | 2024-11-18 09:40:48 | 0 |
46 | 168670 | 2024-11-18 09:35:48 | 0 |
47 | 168669 | 2024-11-18 09:30:48 | 0 |
48 | 168668 | 2024-11-18 09:25:48 | 0 |
49 | 168667 | 2024-11-18 09:20:48 | 0 |
50 | 168666 | 2024-11-18 09:15:48 | 0 |
51 | 168665 | 2024-11-18 09:10:48 | 0 |
52 | 168664 | 2024-11-18 09:05:48 | 0 |
53 | 168663 | 2024-11-18 09:00:48 | 0 |
54 | 168662 | 2024-11-18 08:55:48 | 0 |
55 | 168661 | 2024-11-18 08:50:48 | 0 |
56 | 168660 | 2024-11-18 08:45:48 | 0 |
57 | 168659 | 2024-11-18 08:40:48 | 0 |
58 | 168658 | 2024-11-18 08:35:48 | 0 |
59 | 168657 | 2024-11-18 08:30:48 | 0 |
60 | 168656 | 2024-11-18 08:25:48 | 0 |
61 | 168655 | 2024-11-18 08:20:48 | 0 |
62 | 168654 | 2024-11-18 08:15:48 | 0 |
63 | 168653 | 2024-11-18 08:10:48 | 0 |
64 | 168652 | 2024-11-18 08:05:48 | 0 |
65 | 168651 | 2024-11-18 08:00:48 | 0 |
66 | 168650 | 2024-11-18 07:55:48 | 0 |
67 | 168649 | 2024-11-18 07:50:48 | 0 |
68 | 168648 | 2024-11-18 07:45:48 | 0 |
69 | 168647 | 2024-11-18 07:40:48 | 0 |
70 | 168646 | 2024-11-18 07:35:48 | 0 |
71 | 168645 | 2024-11-18 07:30:48 | 0 |
72 | 168644 | 2024-11-18 07:25:48 | 0 |
73 | 168643 | 2024-11-18 07:20:48 | 0 |
74 | 168642 | 2024-11-18 07:15:48 | 0 |
75 | 168641 | 2024-11-18 07:10:48 | 0 |
76 | 168640 | 2024-11-18 07:05:48 | 0 |
77 | 168639 | 2024-11-18 07:00:48 | 0 |
78 | 168638 | 2024-11-18 06:55:48 | 0 |
79 | 168637 | 2024-11-18 06:50:48 | 0 |
80 | 168636 | 2024-11-18 06:45:48 | 0 |
81 | 168635 | 2024-11-18 06:40:48 | 0 |
82 | 168634 | 2024-11-18 06:35:48 | 0 |
83 | 168633 | 2024-11-18 06:30:48 | 0 |
84 | 168632 | 2024-11-18 06:25:48 | 0 |
85 | 168631 | 2024-11-18 06:20:48 | 0 |
86 | 168630 | 2024-11-18 06:15:48 | 0 |
87 | 168629 | 2024-11-18 06:10:48 | 0 |
88 | 168628 | 2024-11-18 06:05:48 | 0 |
89 | 168627 | 2024-11-18 06:00:48 | 0 |
90 | 168626 | 2024-11-18 05:55:48 | 0 |
91 | 168625 | 2024-11-18 05:50:48 | 0 |
92 | 168624 | 2024-11-18 05:45:48 | 0 |
93 | 168623 | 2024-11-18 05:40:48 | 0 |
94 | 168622 | 2024-11-18 05:35:48 | 0 |
95 | 168621 | 2024-11-18 05:30:48 | 0 |
96 | 168620 | 2024-11-18 05:25:48 | 0 |
97 | 168619 | 2024-11-18 05:20:48 | 0 |
98 | 168618 | 2024-11-18 05:15:48 | 0 |
99 | 168617 | 2024-11-18 05:10:48 | 0 |
100 | 168616 | 2024-11-18 05:05:48 | 0 |
101 | 168615 | 2024-11-18 05:00:48 | 0 |
102 | 168614 | 2024-11-18 04:55:48 | 0 |
103 | 168613 | 2024-11-18 04:50:48 | 0 |
104 | 168612 | 2024-11-18 04:45:48 | 0 |
105 | 168611 | 2024-11-18 04:40:48 | 0 |
106 | 168610 | 2024-11-18 04:35:48 | 0 |
107 | 168609 | 2024-11-18 04:30:48 | 0 |
108 | 168608 | 2024-11-18 04:25:48 | 0 |
109 | 168607 | 2024-11-18 04:20:48 | 0 |
110 | 168606 | 2024-11-18 04:15:48 | 0 |
111 | 168605 | 2024-11-18 04:10:48 | 0 |
112 | 168604 | 2024-11-18 04:05:48 | 0 |
113 | 168603 | 2024-11-18 04:00:48 | 0 |
114 | 168602 | 2024-11-18 03:55:48 | 0 |
115 | 168601 | 2024-11-18 03:50:48 | 0 |
116 | 168600 | 2024-11-18 03:45:48 | 0 |
117 | 168599 | 2024-11-18 03:40:48 | 0 |
118 | 168598 | 2024-11-18 03:35:48 | 0 |
119 | 168597 | 2024-11-18 03:30:48 | 0 |
120 | 168596 | 2024-11-18 03:25:48 | 0 |
121 | 168595 | 2024-11-18 03:20:48 | 0 |
122 | 168594 | 2024-11-18 03:15:48 | 0 |
123 | 168593 | 2024-11-18 03:10:48 | 0 |
124 | 168592 | 2024-11-18 03:05:48 | 0 |
125 | 168591 | 2024-11-18 03:00:48 | 0 |
126 | 168590 | 2024-11-18 02:55:48 | 0 |
127 | 168589 | 2024-11-18 02:50:48 | 0 |
128 | 168588 | 2024-11-18 02:45:48 | 0 |
129 | 168587 | 2024-11-18 02:40:48 | 0 |
130 | 168586 | 2024-11-18 02:35:48 | 0 |
131 | 168585 | 2024-11-18 02:30:48 | 0 |
132 | 168584 | 2024-11-18 02:25:48 | 0 |
133 | 168583 | 2024-11-18 02:20:48 | 0 |
134 | 168582 | 2024-11-18 02:15:48 | 0 |
135 | 168581 | 2024-11-18 02:10:48 | 0 |
136 | 168580 | 2024-11-18 02:05:48 | 0 |
137 | 168579 | 2024-11-18 02:00:48 | 0 |
138 | 168578 | 2024-11-18 01:55:48 | 0 |
139 | 168577 | 2024-11-18 01:50:48 | 0 |
140 | 168576 | 2024-11-18 01:45:48 | 0 |
141 | 168575 | 2024-11-18 01:40:48 | 0 |
142 | 168574 | 2024-11-18 01:35:48 | 0 |
143 | 168573 | 2024-11-18 01:30:48 | 0 |
144 | 168572 | 2024-11-18 01:25:48 | 0 |
145 | 168571 | 2024-11-18 01:20:48 | 0 |
146 | 168570 | 2024-11-18 01:15:48 | 0 |
147 | 168569 | 2024-11-18 01:10:48 | 0 |
148 | 168568 | 2024-11-18 01:05:48 | 0 |
149 | 168567 | 2024-11-18 01:00:48 | 0 |
150 | 168566 | 2024-11-18 00:55:48 | 0 |
151 | 168565 | 2024-11-18 00:50:48 | 0 |
152 | 168564 | 2024-11-18 00:45:48 | 0 |
153 | 168563 | 2024-11-18 00:40:48 | 0 |
154 | 168562 | 2024-11-18 00:35:48 | 0 |
155 | 168561 | 2024-11-18 00:30:48 | 0 |
156 | 168560 | 2024-11-18 00:25:48 | 0 |
157 | 168559 | 2024-11-18 00:20:48 | 0 |
158 | 168558 | 2024-11-18 00:15:48 | 0 |
159 | 168557 | 2024-11-18 00:10:48 | 0 |
160 | 168556 | 2024-11-18 00:05:48 | 0 |
161 | 168555 | 2024-11-18 00:00:48 | 0 |
162 | 168554 | 2024-11-17 23:55:48 | 0 |
163 | 168553 | 2024-11-17 23:50:48 | 0 |
164 | 168552 | 2024-11-17 23:45:48 | 0 |
165 | 168551 | 2024-11-17 23:40:48 | 0 |
166 | 168550 | 2024-11-17 23:35:48 | 0 |
167 | 168549 | 2024-11-17 23:30:48 | 0 |
168 | 168548 | 2024-11-17 23:25:48 | 0 |
169 | 168547 | 2024-11-17 23:20:48 | 0 |
170 | 168546 | 2024-11-17 23:15:48 | 0 |
171 | 168545 | 2024-11-17 23:10:48 | 0 |
172 | 168544 | 2024-11-17 23:05:48 | 0 |
173 | 168543 | 2024-11-17 23:00:48 | 0 |
174 | 168542 | 2024-11-17 22:55:48 | 0 |
175 | 168541 | 2024-11-17 22:50:48 | 0 |
176 | 168540 | 2024-11-17 22:45:48 | 0 |
177 | 168539 | 2024-11-17 22:40:48 | 0 |
178 | 168538 | 2024-11-17 22:35:48 | 0 |
179 | 168537 | 2024-11-17 22:30:48 | 0 |
180 | 168536 | 2024-11-17 22:25:48 | 0 |
181 | 168535 | 2024-11-17 22:20:48 | 0 |
182 | 168534 | 2024-11-17 22:15:48 | 0 |
183 | 168533 | 2024-11-17 22:10:48 | 0 |
184 | 168532 | 2024-11-17 22:05:48 | 0 |
185 | 168531 | 2024-11-17 22:00:48 | 0 |
186 | 168530 | 2024-11-17 21:55:48 | 0 |
187 | 168529 | 2024-11-17 21:50:48 | 0 |
188 | 168528 | 2024-11-17 21:45:48 | 0 |
189 | 168527 | 2024-11-17 21:40:48 | 0 |
190 | 168526 | 2024-11-17 21:35:48 | 0 |
191 | 168525 | 2024-11-17 21:30:48 | 0 |
192 | 168524 | 2024-11-17 21:25:48 | 0 |
193 | 168523 | 2024-11-17 21:20:48 | 0 |
194 | 168522 | 2024-11-17 21:15:48 | 0 |
195 | 168521 | 2024-11-17 21:10:48 | 0 |
196 | 168520 | 2024-11-17 21:05:48 | 0 |
197 | 168519 | 2024-11-17 21:00:48 | 0 |
198 | 168518 | 2024-11-17 20:55:48 | 0 |
199 | 168517 | 2024-11-17 20:50:48 | 0 |
200 | 168516 | 2024-11-17 20:45:48 | 0 |
201 | 168515 | 2024-11-17 20:40:48 | 0 |
202 | 168514 | 2024-11-17 20:35:48 | 0 |
203 | 168513 | 2024-11-17 20:30:48 | 0 |
204 | 168512 | 2024-11-17 20:25:48 | 0 |
205 | 168511 | 2024-11-17 20:20:48 | 0 |
206 | 168510 | 2024-11-17 20:15:48 | 0 |
207 | 168509 | 2024-11-17 20:10:48 | 0 |
208 | 168508 | 2024-11-17 20:05:48 | 0 |
209 | 168507 | 2024-11-17 20:00:48 | 0 |
210 | 168506 | 2024-11-17 19:55:48 | 0 |
211 | 168505 | 2024-11-17 19:50:48 | 0 |
212 | 168504 | 2024-11-17 19:45:48 | 0 |
213 | 168503 | 2024-11-17 19:40:48 | 0 |
214 | 168502 | 2024-11-17 19:35:48 | 0 |
215 | 168501 | 2024-11-17 19:30:48 | 0 |
216 | 168500 | 2024-11-17 19:25:48 | 0 |
217 | 168499 | 2024-11-17 19:20:48 | 0 |
218 | 168498 | 2024-11-17 19:15:48 | 0 |
219 | 168497 | 2024-11-17 19:10:48 | 0 |
220 | 168496 | 2024-11-17 19:05:48 | 0 |
221 | 168495 | 2024-11-17 19:00:48 | 0 |
222 | 168494 | 2024-11-17 18:55:48 | 0 |
223 | 168493 | 2024-11-17 18:50:48 | 0 |
224 | 168492 | 2024-11-17 18:45:48 | 0 |
225 | 168491 | 2024-11-17 18:40:48 | 0 |
226 | 168490 | 2024-11-17 18:35:48 | 0 |
227 | 168489 | 2024-11-17 18:30:48 | 0 |
228 | 168488 | 2024-11-17 18:25:48 | 0 |
229 | 168487 | 2024-11-17 18:20:48 | 0 |
230 | 168486 | 2024-11-17 18:15:48 | 0 |
231 | 168485 | 2024-11-17 18:10:48 | 0 |
232 | 168484 | 2024-11-17 18:05:48 | 0 |
233 | 168483 | 2024-11-17 18:00:48 | 0 |
234 | 168482 | 2024-11-17 17:55:48 | 0 |
235 | 168481 | 2024-11-17 17:50:48 | 0 |
236 | 168480 | 2024-11-17 17:45:48 | 0 |
237 | 168479 | 2024-11-17 17:40:48 | 0 |
238 | 168478 | 2024-11-17 17:35:48 | 0 |
239 | 168477 | 2024-11-17 17:30:48 | 0 |
240 | 168476 | 2024-11-17 17:25:48 | 0 |
241 | 168475 | 2024-11-17 17:20:48 | 0 |
242 | 168474 | 2024-11-17 17:15:48 | 0 |
243 | 168473 | 2024-11-17 17:10:48 | 0 |
244 | 168472 | 2024-11-17 17:05:48 | 0 |
245 | 168471 | 2024-11-17 17:00:48 | 0 |
246 | 168470 | 2024-11-17 16:55:48 | 0 |
247 | 168469 | 2024-11-17 16:50:48 | 0 |
248 | 168468 | 2024-11-17 16:45:48 | 0 |
249 | 168467 | 2024-11-17 16:40:48 | 0 |
250 | 168466 | 2024-11-17 16:35:48 | 0 |
251 | 168465 | 2024-11-17 16:30:48 | 0 |
252 | 168464 | 2024-11-17 16:25:48 | 0 |
253 | 168463 | 2024-11-17 16:20:48 | 0 |
254 | 168462 | 2024-11-17 16:15:48 | 0 |
255 | 168461 | 2024-11-17 16:10:48 | 0 |
256 | 168460 | 2024-11-17 16:05:48 | 0 |
257 | 168459 | 2024-11-17 16:00:48 | 0 |
258 | 168458 | 2024-11-17 15:55:48 | 0 |
259 | 168457 | 2024-11-17 15:50:48 | 0 |
260 | 168456 | 2024-11-17 15:45:48 | 0 |
261 | 168455 | 2024-11-17 15:40:48 | 0 |
262 | 168454 | 2024-11-17 15:35:48 | 0 |
263 | 168453 | 2024-11-17 15:30:48 | 0 |
264 | 168452 | 2024-11-17 15:25:48 | 0 |
265 | 168451 | 2024-11-17 15:20:48 | 0 |
266 | 168450 | 2024-11-17 15:15:48 | 0 |
267 | 168449 | 2024-11-17 15:10:48 | 0 |
268 | 168448 | 2024-11-17 15:05:48 | 0 |
269 | 168447 | 2024-11-17 15:00:48 | 0 |
270 | 168446 | 2024-11-17 14:55:48 | 0 |
271 | 168445 | 2024-11-17 14:50:48 | 0 |
272 | 168444 | 2024-11-17 14:45:48 | 0 |
273 | 168443 | 2024-11-17 14:40:48 | 0 |
274 | 168442 | 2024-11-17 14:35:48 | 0 |
275 | 168441 | 2024-11-17 14:30:48 | 0 |
276 | 168440 | 2024-11-17 14:25:48 | 0 |
277 | 168439 | 2024-11-17 14:20:48 | 0 |
278 | 168438 | 2024-11-17 14:15:48 | 0 |
279 | 168437 | 2024-11-17 14:10:48 | 0 |
280 | 168436 | 2024-11-17 14:05:48 | 0 |
281 | 168435 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
282 | 168434 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
283 | 168433 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
284 | 168432 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
285 | 168431 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
286 | 168430 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
287 | 168429 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
288 | 168428 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
289 | 168427 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
290 | 168426 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
291 | 168425 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
292 | 168424 | 2024-11-17 14:00:48 | 0 |
293 | 168423 | 2024-11-17 13:55:48 | 0 |
294 | 168422 | 2024-11-17 13:50:48 | 0 |
295 | 168421 | 2024-11-17 13:45:48 | 0 |
296 | 168420 | 2024-11-17 13:40:48 | 0 |
297 | 168419 | 2024-11-17 13:35:48 | 0 |
298 | 168418 | 2024-11-17 13:30:48 | 0 |
299 | 168417 | 2024-11-17 13:25:48 | 0 |
300 | 168416 | 2024-11-17 13:20:48 | 0 |
301 | 168415 | 2024-11-17 13:15:48 | 0 |
302 | 168414 | 2024-11-17 13:10:48 | 0 |
303 | 168413 | 2024-11-17 13:05:48 | 0 |
304 | 168412 | 2024-11-17 13:00:48 | 0 |
305 | 168411 | 2024-11-17 12:55:48 | 0 |
306 | 168410 | 2024-11-17 12:50:48 | 0 |
307 | 168409 | 2024-11-17 12:45:48 | 0 |
308 | 168408 | 2024-11-17 12:40:48 | 0 |
309 | 168407 | 2024-11-17 12:35:48 | 0 |
310 | 168406 | 2024-11-17 12:30:48 | 0 |
311 | 168405 | 2024-11-17 12:25:48 | 0 |
312 | 168404 | 2024-11-17 12:20:48 | 0 |
313 | 168403 | 2024-11-17 12:15:48 | 0 |
314 | 168402 | 2024-11-17 12:10:48 | 0 |
315 | 168401 | 2024-11-17 12:05:48 | 0 |
316 | 168400 | 2024-11-17 12:00:48 | 0 |
317 | 168399 | 2024-11-17 11:55:48 | 0 |
318 | 168398 | 2024-11-17 11:50:48 | 0 |
319 | 168397 | 2024-11-17 11:45:48 | 0 |
320 | 168396 | 2024-11-17 11:40:48 | 0 |
321 | 168395 | 2024-11-17 11:35:48 | 0 |
322 | 168394 | 2024-11-17 11:30:48 | 0 |
323 | 168393 | 2024-11-17 11:25:48 | 0 |
324 | 168392 | 2024-11-17 11:20:48 | 0 |
325 | 168391 | 2024-11-17 11:15:48 | 0 |
326 | 168390 | 2024-11-17 11:10:48 | 0 |
327 | 168389 | 2024-11-17 11:05:48 | 0 |
328 | 168388 | 2024-11-17 11:00:48 | 0 |
329 | 168387 | 2024-11-17 10:55:48 | 0 |
330 | 168386 | 2024-11-17 10:50:48 | 0 |
331 | 168385 | 2024-11-17 10:45:48 | 0 |
332 | 168384 | 2024-11-17 10:40:48 | 0 |
333 | 168383 | 2024-11-17 10:35:48 | 0 |
334 | 168382 | 2024-11-17 10:30:48 | 0 |
335 | 168381 | 2024-11-17 10:25:48 | 0 |
336 | 168380 | 2024-11-17 10:20:48 | 0 |
337 | 168379 | 2024-11-17 10:15:48 | 0 |
338 | 168378 | 2024-11-17 10:10:48 | 0 |
339 | 168377 | 2024-11-17 10:05:48 | 0 |
340 | 168376 | 2024-11-17 10:00:48 | 0 |
341 | 168375 | 2024-11-17 09:55:48 | 0 |
342 | 168374 | 2024-11-17 09:50:48 | 0 |
343 | 168373 | 2024-11-17 09:45:48 | 0 |
344 | 168372 | 2024-11-17 09:40:48 | 0 |
345 | 168371 | 2024-11-17 09:35:48 | 0 |
346 | 168370 | 2024-11-17 09:30:48 | 0 |
347 | 168369 | 2024-11-17 09:25:48 | 0 |
348 | 168368 | 2024-11-17 09:20:48 | 0 |
349 | 168367 | 2024-11-17 09:15:48 | 0 |
350 | 168366 | 2024-11-17 09:10:48 | 0 |
351 | 168365 | 2024-11-17 09:05:48 | 0 |
352 | 168364 | 2024-11-17 09:00:48 | 0 |
353 | 168363 | 2024-11-17 08:55:48 | 0 |
354 | 168362 | 2024-11-17 08:50:48 | 0 |
355 | 168361 | 2024-11-17 08:45:48 | 0 |
356 | 168360 | 2024-11-17 08:40:48 | 0 |
357 | 168359 | 2024-11-17 08:35:48 | 0 |
358 | 168358 | 2024-11-17 08:30:48 | 0 |
359 | 168357 | 2024-11-17 08:25:48 | 0 |
360 | 168356 | 2024-11-17 08:20:48 | 0 |
361 | 168355 | 2024-11-17 08:15:48 | 0 |
362 | 168354 | 2024-11-17 08:10:48 | 0 |
363 | 168353 | 2024-11-17 08:05:48 | 0 |
364 | 168352 | 2024-11-17 08:00:48 | 0 |
365 | 168351 | 2024-11-17 07:55:48 | 0 |
366 | 168350 | 2024-11-17 07:50:48 | 0 |
367 | 168349 | 2024-11-17 07:45:48 | 0 |
368 | 168348 | 2024-11-17 07:40:48 | 0 |
369 | 168347 | 2024-11-17 07:35:48 | 0 |
370 | 168346 | 2024-11-17 07:30:48 | 0 |
371 | 168345 | 2024-11-17 07:25:48 | 0 |
372 | 168344 | 2024-11-17 07:20:48 | 0 |
373 | 168343 | 2024-11-17 07:15:48 | 0 |
374 | 168342 | 2024-11-17 07:10:48 | 0 |
375 | 168341 | 2024-11-17 07:05:48 | 0 |
376 | 168340 | 2024-11-17 07:00:48 | 0 |
377 | 168339 | 2024-11-17 06:55:48 | 0 |
378 | 168338 | 2024-11-17 06:50:48 | 0 |
379 | 168337 | 2024-11-17 06:45:48 | 0 |
380 | 168336 | 2024-11-17 06:40:48 | 0 |
381 | 168335 | 2024-11-17 06:35:48 | 0 |
382 | 168334 | 2024-11-17 06:30:48 | 0 |
383 | 168333 | 2024-11-17 06:25:48 | 0 |
384 | 168332 | 2024-11-17 06:20:48 | 0 |
385 | 168331 | 2024-11-17 06:15:48 | 0 |
386 | 168330 | 2024-11-17 06:10:48 | 0 |
387 | 168329 | 2024-11-17 06:05:48 | 0 |
388 | 168328 | 2024-11-17 06:00:48 | 0 |
389 | 168327 | 2024-11-17 05:55:48 | 0 |
390 | 168326 | 2024-11-17 05:50:48 | 0 |
391 | 168325 | 2024-11-17 05:45:48 | 0 |
392 | 168324 | 2024-11-17 05:40:48 | 0 |
393 | 168323 | 2024-11-17 05:35:48 | 0 |
394 | 168322 | 2024-11-17 05:30:48 | 0 |
395 | 168321 | 2024-11-17 05:25:48 | 0 |
396 | 168320 | 2024-11-17 05:20:48 | 0 |
397 | 168319 | 2024-11-17 05:15:48 | 0 |
398 | 168318 | 2024-11-17 05:10:48 | 0 |
399 | 168317 | 2024-11-17 05:05:48 | 0 |
400 | 168316 | 2024-11-17 05:00:48 | 0 |
401 | 168315 | 2024-11-17 04:55:48 | 0 |
402 | 168314 | 2024-11-17 04:50:48 | 0 |
403 | 168313 | 2024-11-17 04:45:48 | 0 |
404 | 168312 | 2024-11-17 04:40:48 | 0 |
405 | 168311 | 2024-11-17 04:35:48 | 0 |
406 | 168310 | 2024-11-17 04:30:48 | 0 |
407 | 168309 | 2024-11-17 04:25:48 | 0 |
408 | 168308 | 2024-11-17 04:20:48 | 0 |
409 | 168307 | 2024-11-17 04:15:48 | 0 |
410 | 168306 | 2024-11-17 04:10:48 | 0 |
411 | 168305 | 2024-11-17 04:05:48 | 0 |
412 | 168304 | 2024-11-17 04:00:48 | 0 |
413 | 168303 | 2024-11-17 03:55:48 | 0 |
414 | 168302 | 2024-11-17 03:50:48 | 0 |
415 | 168301 | 2024-11-17 03:45:48 | 0 |
416 | 168300 | 2024-11-17 03:40:48 | 0 |
417 | 168299 | 2024-11-17 03:35:48 | 0 |
418 | 168298 | 2024-11-17 03:30:48 | 0 |
419 | 168297 | 2024-11-17 03:25:48 | 0 |
420 | 168296 | 2024-11-17 03:20:48 | 0 |
421 | 168295 | 2024-11-17 03:15:48 | 0 |
422 | 168294 | 2024-11-17 03:10:48 | 0 |
423 | 168293 | 2024-11-17 03:05:48 | 0 |
424 | 168292 | 2024-11-17 03:00:48 | 0 |
425 | 168291 | 2024-11-17 02:55:48 | 0 |
426 | 168290 | 2024-11-17 02:50:48 | 0 |
427 | 168289 | 2024-11-17 02:45:48 | 0 |
428 | 168288 | 2024-11-17 02:40:48 | 0 |
429 | 168287 | 2024-11-17 02:35:48 | 0 |
430 | 168286 | 2024-11-17 02:30:48 | 0 |
431 | 168285 | 2024-11-17 02:25:48 | 0 |
432 | 168284 | 2024-11-17 02:20:48 | 0 |
433 | 168283 | 2024-11-17 02:15:48 | 0 |
434 | 168282 | 2024-11-17 02:10:48 | 0 |
435 | 168281 | 2024-11-17 02:05:48 | 0 |
436 | 168280 | 2024-11-17 02:00:48 | 0 |
437 | 168279 | 2024-11-17 01:55:48 | 0 |
438 | 168278 | 2024-11-17 01:50:48 | 0 |
439 | 168277 | 2024-11-17 01:45:48 | 0 |
440 | 168276 | 2024-11-17 01:40:48 | 0 |
